Moldau Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Moldau voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -13°C und 0°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Moldau
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chișinău | Bewölkt | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Bălți | Bewölkt | -4° | -6° | -2° | 5% | |
| Bender | Leichter Schneefall | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Soroca | Leichter Schneefall | -6° | -12° | -3° | 19% | |
| Cahul | Bewölkt | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Anenii Noi | Leichter Schneefall | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Stînga Nistrului | Bewölkt | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Telenești | Leichter Schneefall | -4° | -7° | -1° | 2% | |
| Fălești | Leichter Schneefall | -4° | -6° | -1° | 2% | |
| Călărași | Leichter Schneefall | -5° | -8° | -1° | 2% | |
| Cimișlia | Bewölkt | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Rîșcani | Leichter Schneefall | -5° | -8° | -2° | 20% | |
| Glodeni | Leichter Schneefall | -5° | -6° | -2° | 2% | |
| Cantemir | Bewölkt | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Orhei | Bewölkt | -4° | -8° | -1° | 1% | |
| Taraclia | Bewölkt | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Șoldănești | Leichter Schneeschauer | -6° | -10° | -3° | 14% | |
| Ștefan Vodă | Bewölkt | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Dondușeni | Leichter Schneefall | -6° | -12° | -4° | 34% | |
| Basarabeasca | Bewölkt | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Ungheni | Bewölkt | -4° | -7° | 0° | 2% | |
| Drochia | Leichter Schneefall | -6° | -11° | -3° | 14% | |
| Edineț | Leichter Schneefall | -6° | -12° | -3° | 25% | |
| Ialoveni | Bewölkt | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| Dubăsari | Bewölkt | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Briceni | Leichter Schneeschauer | -7° | -13° | -4° | 45% | |
| Gagausien | Bewölkt | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Strășeni | Leichter Schneefall | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| Nisporeni | Leichter Schneefall | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| Ocnița | Leichter Schneeschauer | -7° | -13° | -4° | 41% | |
| Criuleni | Bewölkt | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Căușeni | Bewölkt | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Leova | Bewölkt | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Florești | Leichter Schneefall | -5° | -10° | -2° | 8% | |
| Hîncești | Bewölkt | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Rezina | Leichter Schneefall | -5° | -9° | -2° | 4% | |
| Singerei | Leichter Schneefall | -4° | -6° | -1° | 3% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Moldau?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Moldau:
- In Chișinău liegt die Temperatur bei etwa 0°C (0°F), mit Bewölkt.
- In Briceni beträgt die aktuelle Temperatur etwa -13°C (8.6°F) Leichter Schneeschauer.
Welche Art von Klimazone ist Moldau?
Die meisten Städte in Moldau werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Moldau am heißesten?
Chișinău ist derzeit der heißeste Ort in Moldau mit einer Tageshöchsttemperatur von 0°C oder 0°F, gefolgt von Bender (0°C/0°F), Cantemir (0°C/0°F) and Ungheni (0°C/0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Moldau?
Briceni ist derzeit der kälteste Ort in Moldau, mit Durchschnittstemperaturen um -13 °C oder 8.6 °F.