Moldau Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Moldau voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 15.09°C und 21.57°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Moldau
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chișinău | Mäßiger Regen | 16,95° | 16,23° | 20,58° | 100% | |
Bălți | Mäßiger Regen | 17,26° | 14,51° | 20,25° | 100% | |
Bender | Mäßiger Regen | 20,49° | 17,07° | 22,57° | 100% | |
Cahul | Leichter Regen | 21,42° | 13,26° | 22,9° | 100% | |
Soroca | Mäßiger Regen | 20,06° | 16,15° | 23,78° | 75% | |
Singerei | Mäßiger Regen | 17,11° | 14,88° | 20,17° | 100% | |
Rezina | Mäßiger Regen | 21,38° | 17,71° | 24,68° | 96% | |
Anenii Noi | Mäßiger Regen | 18,53° | 15,92° | 21,66° | 100% | |
Stînga Nistrului | Mäßiger Regen | 21,57° | 16,65° | 23,56° | 100% | |
Telenești | Mäßiger Regen | 17,57° | 15,81° | 21,69° | 100% | |
Fălești | Starker Regen | 16,53° | 15,12° | 17,53° | 100% | |
Călărași | Mäßiger Regen | 15,84° | 14,56° | 18,51° | 100% | |
Cimișlia | Starker Regen | 19,56° | 13,79° | 20,97° | 100% | |
Rîșcani | Starker Regen | 16,2° | 13,93° | 18,16° | 100% | |
Glodeni | Starker Regen | 16,16° | 13,9° | 17,15° | 100% | |
Cantemir | Mäßiger Regen | 21,04° | 13,46° | 21,7° | 100% | |
Orhei | Mäßiger Regen | 18,4° | 16,75° | 23,37° | 100% | |
Taraclia | Leichter Regen | 21,06° | 13,56° | 22,49° | 100% | |
Șoldănești | Mäßiger Regen | 19,64° | 16,57° | 23,75° | 100% | |
Ștefan Vodă | Mäßiger Regen | 19,32° | 16,12° | 21,36° | 100% | |
Dondușeni | Mäßiger Regen | 15,66° | 13,4° | 19,78° | 100% | |
Basarabeasca | Starker Regen | 20° | 14,28° | 21,36° | 100% | |
Ungheni | Mäßiger Regen | 19,7° | 14,53° | 19,97° | 100% | |
Drochia | Starker Regen | 16,21° | 14,15° | 20,67° | 100% | |
Edineț | Starker Regen | 15,09° | 13,8° | 17,76° | 100% | |
Ialoveni | Mäßiger Regen | 16,89° | 15,64° | 19,48° | 100% | |
Dubăsari | Mäßiger Regen | 21,11° | 17,26° | 24° | 100% | |
Briceni | Mäßiger Regen | 15,38° | 13,53° | 17,48° | 100% | |
Gagausien | Mäßiger Regen | 20,08° | 13,3° | 21,25° | 100% | |
Strășeni | Mäßiger Regen | 18,05° | 15,93° | 20,32° | 100% | |
Nisporeni | Mäßiger Regen | 18,71° | 14,07° | 20,24° | 100% | |
Ocnița | Mäßiger Regen | 17,37° | 14,69° | 19,84° | 100% | |
Criuleni | Mäßiger Regen | 20,99° | 17,22° | 23,99° | 100% | |
Leova | Starker Regen | 21,29° | 13,95° | 22,03° | 100% | |
Florești | Mäßiger Regen | 18,51° | 15,22° | 22,42° | 100% | |
Hîncești | Mäßiger Regen | 19,45° | 14,27° | 19,45° | 100% | |
Căușeni | Mäßiger Regen | 18,52° | 16,16° | 21,4° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Moldau?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Moldau:
- In Stînga Nistrului liegt die Temperatur bei etwa 21.57°C (70.83°F), mit Mäßiger Regen.
- In Edineț beträgt die aktuelle Temperatur etwa 15.09°C (59.16°F) Starker Regen.
Welche Art von Klimazone ist Moldau?
Die meisten Städte in Moldau werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Moldau am heißesten?
Stînga Nistrului ist derzeit der heißeste Ort in Moldau mit einer Tageshöchsttemperatur von 21.57°C oder 70.83°F, gefolgt von Cahul (21.42°C/70.56°F), Rezina (21.38°C/70.48°F) and Leova (21.29°C/70.32°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Moldau?
Edineț ist derzeit der kälteste Ort in Moldau, mit Durchschnittstemperaturen um 15.09 °C oder 59.16 °F.