Μολδαβία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Μολδαβία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 15.09°C έως 21.57°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Μολδαβία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κισινάου | Μέτρια Βροχή | 16,95° | 16,23° | 20,58° | 100% | |
Bălți | Μέτρια Βροχή | 17,26° | 14,51° | 20,25° | 100% | |
Κλίνων | Μέτρια Βροχή | 20,49° | 17,07° | 22,57° | 100% | |
Cahul | Ελαφριά Βροχή | 21,42° | 13,26° | 22,9° | 100% | |
Σορόκα | Μέτρια Βροχή | 20,06° | 16,15° | 23,78° | 75% | |
Sîngerei | Μέτρια Βροχή | 17,11° | 14,88° | 20,17° | 100% | |
Ρεζίνα | Μέτρια Βροχή | 21,38° | 17,71° | 24,68° | 96% | |
Anenii Noi | Μέτρια Βροχή | 18,53° | 15,92° | 21,66° | 100% | |
Stînga Nistrului | Μέτρια Βροχή | 21,57° | 16,65° | 23,56° | 100% | |
Τελενέστι | Μέτρια Βροχή | 17,57° | 15,81° | 21,69° | 100% | |
Φαλέστι | Έντονη Βροχή | 16,53° | 15,12° | 17,53° | 100% | |
Καλαράσι | Μέτρια Βροχή | 15,84° | 14,56° | 18,51° | 100% | |
Cimișlia | Έντονη Βροχή | 19,56° | 13,79° | 20,97° | 100% | |
Rîșcani | Έντονη Βροχή | 16,2° | 13,93° | 18,16° | 100% | |
Glodeni | Έντονη Βροχή | 16,16° | 13,9° | 17,15° | 100% | |
Cantemir | Μέτρια Βροχή | 21,04° | 13,46° | 21,7° | 100% | |
Orhei | Μέτρια Βροχή | 18,4° | 16,75° | 23,37° | 100% | |
Ταράκλεια | Ελαφριά Βροχή | 21,06° | 13,56° | 22,49° | 100% | |
Șoldănești | Μέτρια Βροχή | 19,64° | 16,57° | 23,75° | 100% | |
Ștefan Vodă | Μέτρια Βροχή | 19,32° | 16,12° | 21,36° | 100% | |
Dondușeni | Μέτρια Βροχή | 15,66° | 13,4° | 19,78° | 100% | |
Basarabeasca | Έντονη Βροχή | 20° | 14,28° | 21,36° | 100% | |
Ungheni | Μέτρια Βροχή | 19,7° | 14,53° | 19,97° | 100% | |
Δροχία | Έντονη Βροχή | 16,21° | 14,15° | 20,67° | 100% | |
Edineț | Έντονη Βροχή | 15,09° | 13,8° | 17,76° | 100% | |
Ιαλοβένη | Μέτρια Βροχή | 16,89° | 15,64° | 19,48° | 100% | |
Dubăsari | Μέτρια Βροχή | 21,11° | 17,26° | 24° | 100% | |
Briceni | Μέτρια Βροχή | 15,38° | 13,53° | 17,48° | 100% | |
Găgăuzia | Μέτρια Βροχή | 20,08° | 13,3° | 21,25° | 100% | |
Strășeni | Μέτρια Βροχή | 18,05° | 15,93° | 20,32° | 100% | |
Νισπορένη | Μέτρια Βροχή | 18,71° | 14,07° | 20,24° | 100% | |
Ocnița | Μέτρια Βροχή | 17,37° | 14,69° | 19,84° | 100% | |
Criuleni | Μέτρια Βροχή | 20,99° | 17,22° | 23,99° | 100% | |
Λέοβα | Έντονη Βροχή | 21,29° | 13,95° | 22,03° | 100% | |
Φλωρέστι | Μέτρια Βροχή | 18,51° | 15,22° | 22,42° | 100% | |
Hînceşti | Μέτρια Βροχή | 19,45° | 14,27° | 19,45° | 100% | |
Καουσένι | Μέτρια Βροχή | 18,52° | 16,16° | 21,4° | 100% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Μολδαβία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Μολδαβία ποικίλλει:
- Σε Stînga Nistrului, η θερμοκρασία είναι περίπου 21.57°C (70.83°F), με Μέτρια Βροχή.
- Στο Edineț, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 15.09°C (59.16°F) Έντονη Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Μολδαβία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Μολδαβία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Dfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Μολδαβία σήμερα;
Το Stînga Nistrului είναι το πιο ζεστό μέρος στο Μολδαβία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 21.57°C ή 70.83°F, ακολουθούμενη από Cahul (21.42°C/70.56°F), Ρεζίνα (21.38°C/70.48°F) and Λέοβα (21.29°C/70.32°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Μολδαβία αυτή τη στιγμή;
Το Edineț είναι το πιο κρύο μέρος στο Μολδαβία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 15.09 °C ή 59.16 °F.