Moldavie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Moldavie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 15.09°C et 21.57°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Moldavie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chisinau | Pluie Modérée | 16,95° | 16,23° | 20,58° | 100% | |
Balți | Pluie Modérée | 17,26° | 14,51° | 20,25° | 100% | |
Cintreuse | Pluie Modérée | 20,49° | 17,07° | 22,57° | 100% | |
Cahul | Pluie Légère | 21,42° | 13,26° | 22,9° | 100% | |
Sorocá | Pluie Modérée | 20,06° | 16,15° | 23,78° | 75% | |
Chanteuse | Pluie Modérée | 17,11° | 14,88° | 20,17° | 100% | |
Rézina | Pluie Modérée | 21,38° | 17,71° | 24,68° | 96% | |
Anenii Noi | Pluie Modérée | 18,53° | 15,92° | 21,66° | 100% | |
Stînga Nistrului | Pluie Modérée | 21,57° | 16,65° | 23,56° | 100% | |
Telenesti | Pluie Modérée | 17,57° | 15,81° | 21,69° | 100% | |
Falesti | Pluie Intense | 16,53° | 15,12° | 17,53° | 100% | |
Călărași | Pluie Modérée | 15,84° | 14,56° | 18,51° | 100% | |
Cimișlia | Pluie Intense | 19,56° | 13,79° | 20,97° | 100% | |
Rîșcani | Pluie Intense | 16,2° | 13,93° | 18,16° | 100% | |
Glodeni | Pluie Intense | 16,16° | 13,9° | 17,15° | 100% | |
Cantemir | Pluie Modérée | 21,04° | 13,46° | 21,7° | 100% | |
Orhéi | Pluie Modérée | 18,4° | 16,75° | 23,37° | 100% | |
Taraclia | Pluie Légère | 21,06° | 13,56° | 22,49° | 100% | |
Șoldănești | Pluie Modérée | 19,64° | 16,57° | 23,75° | 100% | |
Stefan Vodă | Pluie Modérée | 19,32° | 16,12° | 21,36° | 100% | |
Dondușeni | Pluie Modérée | 15,66° | 13,4° | 19,78° | 100% | |
Basarabeasca | Pluie Intense | 20° | 14,28° | 21,36° | 100% | |
Unghéni | Pluie Modérée | 19,7° | 14,53° | 19,97° | 100% | |
Drochie | Pluie Intense | 16,21° | 14,15° | 20,67° | 100% | |
Edineț | Pluie Intense | 15,09° | 13,8° | 17,76° | 100% | |
Ialovéni | Pluie Modérée | 16,89° | 15,64° | 19,48° | 100% | |
Dubasari | Pluie Modérée | 21,11° | 17,26° | 24° | 100% | |
Briceni | Pluie Modérée | 15,38° | 13,53° | 17,48° | 100% | |
Gagaouzie | Pluie Modérée | 20,08° | 13,3° | 21,25° | 100% | |
Strășeni | Pluie Modérée | 18,05° | 15,93° | 20,32° | 100% | |
Nisporeni | Pluie Modérée | 18,71° | 14,07° | 20,24° | 100% | |
Ocniţa | Pluie Modérée | 17,37° | 14,69° | 19,84° | 100% | |
Criuleni | Pluie Modérée | 20,99° | 17,22° | 23,99° | 100% | |
Léova | Pluie Intense | 21,29° | 13,95° | 22,03° | 100% | |
Floresti | Pluie Modérée | 18,51° | 15,22° | 22,42° | 100% | |
Hîncești | Pluie Modérée | 19,45° | 14,27° | 19,45° | 100% | |
Caușeni | Pluie Modérée | 18,52° | 16,16° | 21,4° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Moldavie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Moldavie varie :
- À Stînga Nistrului, la température est d'environ 21.57°C (70.83°F), avec Pluie Modérée.
- À Edineț, la température actuelle est d'environ 15.09°C (59.16°F) Pluie Intense.
Quel type de zone climatique correspond à Moldavie ?
La plupart des villes de Moldavie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Moldavie aujourd'hui ?
Stînga Nistrului est actuellement l'endroit le plus chaud de Moldavie, avec une température quotidienne élevée atteignant 21.57°C ou 70.83°F, suivie de Cahul (21.42°C/70.56°F), Rézina (21.38°C/70.48°F) and Léova (21.29°C/70.32°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Moldavie en ce moment ?
Edineț est actuellement l'endroit le plus froid de Moldavie, avec des températures moyennes oscillant autour de 15.09 °C ou 59.16 °F.