Moldavie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Moldavie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -13°C et 0°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Moldavie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau | Couvert | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Balți | Couvert | -4° | -6° | -2° | 5% | |
| Cintreuse | Chutes De Neige Légères | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Sorocá | Chutes De Neige Légères | -6° | -12° | -3° | 19% | |
| Cahul | Couvert | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Anenii Noi | Chutes De Neige Légères | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Stînga Nistrului | Couvert | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Telenesti | Chutes De Neige Légères | -4° | -7° | -1° | 2% | |
| Falesti | Chutes De Neige Légères | -4° | -6° | -1° | 2% | |
| Călărași | Chutes De Neige Légères | -5° | -8° | -1° | 2% | |
| Cimișlia | Couvert | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Rîșcani | Chutes De Neige Légères | -5° | -8° | -2° | 20% | |
| Glodeni | Chutes De Neige Légères | -5° | -6° | -2° | 2% | |
| Cantemir | Couvert | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Orhéi | Couvert | -4° | -8° | -1° | 1% | |
| Taraclia | Couvert | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Șoldănești | Averses De Neige Légères | -6° | -10° | -3° | 14% | |
| Stefan Vodă | Couvert | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Dondușeni | Chutes De Neige Légères | -6° | -12° | -4° | 34% | |
| Basarabeasca | Couvert | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Unghéni | Couvert | -4° | -7° | 0° | 2% | |
| Drochie | Chutes De Neige Légères | -6° | -11° | -3° | 14% | |
| Edineț | Chutes De Neige Légères | -6° | -12° | -3° | 25% | |
| Ialovéni | Couvert | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| Dubasari | Couvert | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Briceni | Averses De Neige Légères | -7° | -13° | -4° | 45% | |
| Gagaouzie | Couvert | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Strășeni | Chutes De Neige Légères | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| Nisporeni | Chutes De Neige Légères | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| Ocniţa | Averses De Neige Légères | -7° | -13° | -4° | 41% | |
| Criuleni | Couvert | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Caușeni | Couvert | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Léova | Couvert | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Floresti | Chutes De Neige Légères | -5° | -10° | -2° | 8% | |
| Hîncești | Couvert | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Rézina | Chutes De Neige Légères | -5° | -9° | -2° | 4% | |
| Chanteuse | Chutes De Neige Légères | -4° | -6° | -1° | 3% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Moldavie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Moldavie varie :
- À Chisinau, la température est d'environ 0°C (0°F), avec Couvert.
- À Briceni, la température actuelle est d'environ -13°C (8.6°F) Averses De Neige Légères.
Quel type de zone climatique correspond à Moldavie ?
La plupart des villes de Moldavie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Moldavie aujourd'hui ?
Chisinau est actuellement l'endroit le plus chaud de Moldavie, avec une température quotidienne élevée atteignant 0°C ou 0°F, suivie de Cintreuse (0°C/0°F), Cantemir (0°C/0°F) and Unghéni (0°C/0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Moldavie en ce moment ?
Briceni est actuellement l'endroit le plus froid de Moldavie, avec des températures moyennes oscillant autour de -13 °C ou 8.6 °F.