מפת מזג האוויר מולדביה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מולדביה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -13°C ל-0°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מולדביה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קישינב | מעונן | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| בלשי | מעונן | -4° | -6° | -2° | 5% | |
| בנדר | שלג קל | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| סורוקה | שלג קל | -6° | -12° | -3° | 19% | |
| קאהול | מעונן | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| אניני נוי | שלג קל | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Stînga Nistrului | מעונן | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Telenești | שלג קל | -4° | -7° | -1° | 2% | |
| Fălești | שלג קל | -4° | -6° | -1° | 2% | |
| Călărași | שלג קל | -5° | -8° | -1° | 2% | |
| Cimișlia | מעונן | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Rîșcani | שלג קל | -5° | -8° | -2° | 20% | |
| גלודני | שלג קל | -5° | -6° | -2° | 2% | |
| קנטמיר | מעונן | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| אורהיי | מעונן | -4° | -8° | -1° | 1% | |
| טרקליה | מעונן | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Șoldănești | מקלחות של שלג קל | -6° | -10° | -3° | 14% | |
| Ștefan Vodă | מעונן | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| דונדושני | שלג קל | -6° | -12° | -4° | 34% | |
| Basarabeasca | מעונן | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| אונגני | מעונן | -4° | -7° | 0° | 2% | |
| דרוכיה | שלג קל | -6° | -11° | -3° | 14% | |
| אדינס | שלג קל | -6° | -12° | -3° | 25% | |
| יאלובני | מעונן | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| דובסארי | מעונן | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| בריסני | מקלחות של שלג קל | -7° | -13° | -4° | 45% | |
| Găgăuzia | מעונן | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Strășeni | שלג קל | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| ניספורני | שלג קל | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| Ocnița | מקלחות של שלג קל | -7° | -13° | -4° | 41% | |
| קריולני | מעונן | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Căușeni | מעונן | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| ליאוה | מעונן | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Florești | שלג קל | -5° | -10° | -2° | 8% | |
| Hîncești | מעונן | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| רזינה | שלג קל | -5° | -9° | -2° | 4% | |
| סינגריי | שלג קל | -4° | -6° | -1° | 3% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מולדביה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מולדביה משתנה:
- ב-קישינב, הטמפרטורה היא סביב 0°C (0°F), עם מעונן.
- ב-בריסני, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -13°C (8.6°F) מקלחות של שלג קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מולדביה?
רוב הערים ב-מולדביה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).
איפה המקום הכי חם ב-מולדביה היום?
קישינב הוא המקום החם ביותר ב-מולדביה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-0°C או 0°F, ואחריו בנדר (0°C/0°F), קנטמיר (0°C/0°F) and אונגני (0°C/0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מולדביה כרגע?
בריסני הוא המקום הקר ביותר ב-מולדביה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -13 °C או 8.6 °F.