מפת מזג האוויר מולדביה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מולדביה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 15.09°C ל-21.57°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מולדביה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
קישינב | גשם בינוני | 16.95° | 16.23° | 20.58° | 100% | |
בלשי | גשם בינוני | 17.26° | 14.51° | 20.25° | 100% | |
בנדר | גשם בינוני | 20.49° | 17.07° | 22.57° | 100% | |
קאהול | גשם קל | 21.42° | 13.26° | 22.9° | 100% | |
סורוקה | גשם בינוני | 20.06° | 16.15° | 23.78° | 75% | |
סינגריי | גשם בינוני | 17.11° | 14.88° | 20.17° | 100% | |
רזינה | גשם בינוני | 21.38° | 17.71° | 24.68° | 96% | |
אניני נוי | גשם בינוני | 18.53° | 15.92° | 21.66° | 100% | |
Stînga Nistrului | גשם בינוני | 21.57° | 16.65° | 23.56° | 100% | |
Telenești | גשם בינוני | 17.57° | 15.81° | 21.69° | 100% | |
Fălești | גשם חזק | 16.53° | 15.12° | 17.53° | 100% | |
Călărași | גשם בינוני | 15.84° | 14.56° | 18.51° | 100% | |
Cimișlia | גשם חזק | 19.56° | 13.79° | 20.97° | 100% | |
Rîșcani | גשם חזק | 16.2° | 13.93° | 18.16° | 100% | |
גלודני | גשם חזק | 16.16° | 13.9° | 17.15° | 100% | |
קנטמיר | גשם בינוני | 21.04° | 13.46° | 21.7° | 100% | |
אורהיי | גשם בינוני | 18.4° | 16.75° | 23.37° | 100% | |
טרקליה | גשם קל | 21.06° | 13.56° | 22.49° | 100% | |
Șoldănești | גשם בינוני | 19.64° | 16.57° | 23.75° | 100% | |
Ștefan Vodă | גשם בינוני | 19.32° | 16.12° | 21.36° | 100% | |
דונדושני | גשם בינוני | 15.66° | 13.4° | 19.78° | 100% | |
Basarabeasca | גשם חזק | 20° | 14.28° | 21.36° | 100% | |
אונגני | גשם בינוני | 19.7° | 14.53° | 19.97° | 100% | |
דרוכיה | גשם חזק | 16.21° | 14.15° | 20.67° | 100% | |
אדינס | גשם חזק | 15.09° | 13.8° | 17.76° | 100% | |
יאלובני | גשם בינוני | 16.89° | 15.64° | 19.48° | 100% | |
דובסארי | גשם בינוני | 21.11° | 17.26° | 24° | 100% | |
בריסני | גשם בינוני | 15.38° | 13.53° | 17.48° | 100% | |
Găgăuzia | גשם בינוני | 20.08° | 13.3° | 21.25° | 100% | |
Strășeni | גשם בינוני | 18.05° | 15.93° | 20.32° | 100% | |
ניספורני | גשם בינוני | 18.71° | 14.07° | 20.24° | 100% | |
Ocnița | גשם בינוני | 17.37° | 14.69° | 19.84° | 100% | |
קריולני | גשם בינוני | 20.99° | 17.22° | 23.99° | 100% | |
ליאוה | גשם חזק | 21.29° | 13.95° | 22.03° | 100% | |
Florești | גשם בינוני | 18.51° | 15.22° | 22.42° | 100% | |
Hîncești | גשם בינוני | 19.45° | 14.27° | 19.45° | 100% | |
Căușeni | גשם בינוני | 18.52° | 16.16° | 21.4° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מולדביה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מולדביה משתנה:
- ב-Stînga Nistrului, הטמפרטורה היא סביב 21.57°C (70.83°F), עם גשם בינוני.
- ב-אדינס, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 15.09°C (59.16°F) גשם חזק.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מולדביה?
רוב הערים ב-מולדביה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).
איפה המקום הכי חם ב-מולדביה היום?
Stînga Nistrului הוא המקום החם ביותר ב-מולדביה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-21.57°C או 70.83°F, ואחריו קאהול (21.42°C/70.56°F), רזינה (21.38°C/70.48°F) and ליאוה (21.29°C/70.32°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מולדביה כרגע?
אדינס הוא המקום הקר ביותר ב-מולדביה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 15.09 °C או 59.16 °F.