Moldva időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Moldva területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 15.09°C és 21.57°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Moldva nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chișinău | Mérsékelt Eső | 16,95° | 16,23° | 20,58° | 100% | |
Bălți | Mérsékelt Eső | 17,26° | 14,51° | 20,25° | 100% | |
hajlító | Mérsékelt Eső | 20,49° | 17,07° | 22,57° | 100% | |
Cahul | Könnyű Eső | 21,42° | 13,26° | 22,9° | 100% | |
Soroca | Mérsékelt Eső | 20,06° | 16,15° | 23,78° | 75% | |
Sîngerei | Mérsékelt Eső | 17,11° | 14,88° | 20,17° | 100% | |
Rezina | Mérsékelt Eső | 21,38° | 17,71° | 24,68° | 96% | |
Anenii Noi | Mérsékelt Eső | 18,53° | 15,92° | 21,66° | 100% | |
Stînga Nistrului | Mérsékelt Eső | 21,57° | 16,65° | 23,56° | 100% | |
Telenești | Mérsékelt Eső | 17,57° | 15,81° | 21,69° | 100% | |
Fălești | Erős Eső | 16,53° | 15,12° | 17,53° | 100% | |
Călărași | Mérsékelt Eső | 15,84° | 14,56° | 18,51° | 100% | |
Cimișlia | Erős Eső | 19,56° | 13,79° | 20,97° | 100% | |
Rîșcani | Erős Eső | 16,2° | 13,93° | 18,16° | 100% | |
Glodeni | Erős Eső | 16,16° | 13,9° | 17,15° | 100% | |
Cantemir | Mérsékelt Eső | 21,04° | 13,46° | 21,7° | 100% | |
Orhei | Mérsékelt Eső | 18,4° | 16,75° | 23,37° | 100% | |
Taraclia | Könnyű Eső | 21,06° | 13,56° | 22,49° | 100% | |
Șoldănești | Mérsékelt Eső | 19,64° | 16,57° | 23,75° | 100% | |
Ștefan Vodă | Mérsékelt Eső | 19,32° | 16,12° | 21,36° | 100% | |
Dondușeni | Mérsékelt Eső | 15,66° | 13,4° | 19,78° | 100% | |
Basarabeasca | Erős Eső | 20° | 14,28° | 21,36° | 100% | |
Ungheni | Mérsékelt Eső | 19,7° | 14,53° | 19,97° | 100% | |
Drochia | Erős Eső | 16,21° | 14,15° | 20,67° | 100% | |
Edineț | Erős Eső | 15,09° | 13,8° | 17,76° | 100% | |
Ialoveni | Mérsékelt Eső | 16,89° | 15,64° | 19,48° | 100% | |
Dubăsari | Mérsékelt Eső | 21,11° | 17,26° | 24° | 100% | |
Briceni | Mérsékelt Eső | 15,38° | 13,53° | 17,48° | 100% | |
Găgăuzia | Mérsékelt Eső | 20,08° | 13,3° | 21,25° | 100% | |
Strășeni | Mérsékelt Eső | 18,05° | 15,93° | 20,32° | 100% | |
Nisporeni | Mérsékelt Eső | 18,71° | 14,07° | 20,24° | 100% | |
Ocnița | Mérsékelt Eső | 17,37° | 14,69° | 19,84° | 100% | |
Criuleni | Mérsékelt Eső | 20,99° | 17,22° | 23,99° | 100% | |
Leova | Erős Eső | 21,29° | 13,95° | 22,03° | 100% | |
Florești | Mérsékelt Eső | 18,51° | 15,22° | 22,42° | 100% | |
Hîncești | Mérsékelt Eső | 19,45° | 14,27° | 19,45° | 100% | |
Căușeni | Mérsékelt Eső | 18,52° | 16,16° | 21,4° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Moldva?
Jelenleg Moldva nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Stînga Nistrului hónapban a hőmérséklet 21.57°C (70.83°F) körül van, Mérsékelt Eső mellett.
- Edineț hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 15.09°C (59.16°F) Erős Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Moldva?
A legtöbb Moldva város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Moldva legmelegebb helye?
Stînga Nistrului a legmelegebb hely jelenleg Moldva területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 21.57°C-ot vagy 70.83°F-ot, ezt követi a Cahul (21.42°C/70.56°F), Rezina (21.38°C/70.48°F) and Leova (21.29°C/70.32°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Moldva területén?
Edineț jelenleg Moldva leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 15.09 °C vagy 59.16 °F körül mozog.