Moldva időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Moldva területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 5°C és 12°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Moldva nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chișinău | Borongós | 8° | 7° | 10° | 4% | |
| Bălți | Enyhe Eső | 8° | 6° | 9° | 1% | |
| hajlító | Szitálás | 8° | 7° | 10° | 4% | |
| Soroca | Enyhe Eső | 7° | 6° | 8° | 8% | |
| Cahul | Borongós | 9° | 8° | 12° | 5% | |
| Anenii Noi | Szitálás | 8° | 7° | 9° | 2% | |
| Stînga Nistrului | Enyhe Eső | 7° | 7° | 9° | 3% | |
| Telenești | Szitálás | 8° | 7° | 9° | 3% | |
| Fălești | Borongós | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Călărași | Enyhe Eső | 8° | 7° | 10° | 3% | |
| Cimișlia | Borongós | 9° | 7° | 10° | 3% | |
| Rîșcani | Szitálás | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Glodeni | Borongós | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Cantemir | Borongós | 9° | 8° | 12° | 4% | |
| Orhei | Enyhe Eső | 8° | 7° | 9° | 3% | |
| Taraclia | Borongós | 10° | 8° | 12° | 1% | |
| Șoldănești | Szitálás | 7° | 6° | 8° | 7% | |
| Ștefan Vodă | Borongós | 8° | 7° | 10° | 3% | |
| Dondușeni | Enyhe Eső | 7° | 5° | 8° | 1% | |
| Basarabeasca | Borongós | 9° | 7° | 11° | 2% | |
| Ungheni | Borongós | 9° | 7° | 10° | 0% | |
| Drochia | Borongós | 7° | 6° | 8° | 2% | |
| Edineț | Szitálás | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Ialoveni | Enyhe Eső | 8° | 7° | 9° | 3% | |
| Dubăsari | Borongós | 8° | 7° | 9° | 3% | |
| Briceni | Borongós | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Găgăuzia | Borongós | 9° | 7° | 11° | 2% | |
| Strășeni | Enyhe Eső | 8° | 7° | 9° | 3% | |
| Nisporeni | Borongós | 9° | 7° | 10° | 2% | |
| Ocnița | Mérsékelt Szitálás | 7° | 5° | 8° | 0% | |
| Criuleni | Borongós | 8° | 7° | 9° | 3% | |
| Căușeni | Szitálás | 9° | 8° | 10° | 4% | |
| Leova | Borongós | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Florești | Enyhe Eső | 8° | 7° | 9° | 6% | |
| Hîncești | Enyhe Eső | 8° | 7° | 10° | 5% | |
| Rezina | Enyhe Eső | 7° | 7° | 8° | 4% | |
| Sîngerei | Enyhe Eső | 8° | 7° | 9° | 3% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Moldva?
Jelenleg Moldva nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Cahul hónapban a hőmérséklet 12°C (53.6°F) körül van, Borongós mellett.
- Dondușeni hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 5°C (41.0°F) Enyhe Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Moldva?
A legtöbb Moldva város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Moldva legmelegebb helye?
Cahul a legmelegebb hely jelenleg Moldva területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 12°C-ot vagy 53.6°F-ot, ezt követi a Cantemir (12°C/53.6°F), Taraclia (12°C/53.6°F) and Basarabeasca (11°C/51.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Moldva területén?
Dondușeni jelenleg Moldva leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 5 °C vagy 41.0 °F körül mozog.