Moldavia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Moldavia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 15.09°C til 21.57°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Moldavia
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chișinău | Pioggia Moderata | 16,95° | 16,23° | 20,58° | 100% | |
Bălți | Pioggia Moderata | 17,26° | 14,51° | 20,25° | 100% | |
Bender | Pioggia Moderata | 20,49° | 17,07° | 22,57° | 100% | |
Cahul | Pioggia Leggera | 21,42° | 13,26° | 22,9° | 100% | |
Soroca | Pioggia Moderata | 20,06° | 16,15° | 23,78° | 75% | |
Sîngerei | Pioggia Moderata | 17,11° | 14,88° | 20,17° | 100% | |
Rezina | Pioggia Moderata | 21,38° | 17,71° | 24,68° | 96% | |
Aneni Noi | Pioggia Moderata | 18,53° | 15,92° | 21,66° | 100% | |
Stînga Nistrului | Pioggia Moderata | 21,57° | 16,65° | 23,56° | 100% | |
Telenești | Pioggia Moderata | 17,57° | 15,81° | 21,69° | 100% | |
Fălești | Pioggia Intensa | 16,53° | 15,12° | 17,53° | 100% | |
Călărași | Pioggia Moderata | 15,84° | 14,56° | 18,51° | 100% | |
Cimișlia | Pioggia Intensa | 19,56° | 13,79° | 20,97° | 100% | |
Rișcani | Pioggia Intensa | 16,2° | 13,93° | 18,16° | 100% | |
Glodeni | Pioggia Intensa | 16,16° | 13,9° | 17,15° | 100% | |
Cantemir | Pioggia Moderata | 21,04° | 13,46° | 21,7° | 100% | |
Orhei | Pioggia Moderata | 18,4° | 16,75° | 23,37° | 100% | |
Taraclia | Pioggia Leggera | 21,06° | 13,56° | 22,49° | 100% | |
Șoldănești | Pioggia Moderata | 19,64° | 16,57° | 23,75° | 100% | |
Ștefan Vodă | Pioggia Moderata | 19,32° | 16,12° | 21,36° | 100% | |
Dondușeni | Pioggia Moderata | 15,66° | 13,4° | 19,78° | 100% | |
Basarabeasca | Pioggia Intensa | 20° | 14,28° | 21,36° | 100% | |
Ungheni | Pioggia Moderata | 19,7° | 14,53° | 19,97° | 100% | |
Drochia | Pioggia Intensa | 16,21° | 14,15° | 20,67° | 100% | |
Edineț | Pioggia Intensa | 15,09° | 13,8° | 17,76° | 100% | |
Ialoveni | Pioggia Moderata | 16,89° | 15,64° | 19,48° | 100% | |
Dubasari | Pioggia Moderata | 21,11° | 17,26° | 24° | 100% | |
Briceni | Pioggia Moderata | 15,38° | 13,53° | 17,48° | 100% | |
Gagauzia | Pioggia Moderata | 20,08° | 13,3° | 21,25° | 100% | |
Strășeni | Pioggia Moderata | 18,05° | 15,93° | 20,32° | 100% | |
Nisporeni | Pioggia Moderata | 18,71° | 14,07° | 20,24° | 100% | |
Ocnița | Pioggia Moderata | 17,37° | 14,69° | 19,84° | 100% | |
Criuleni | Pioggia Moderata | 20,99° | 17,22° | 23,99° | 100% | |
Leova | Pioggia Intensa | 21,29° | 13,95° | 22,03° | 100% | |
Floresti | Pioggia Moderata | 18,51° | 15,22° | 22,42° | 100% | |
Hîncești | Pioggia Moderata | 19,45° | 14,27° | 19,45° | 100% | |
Căușeni | Pioggia Moderata | 18,52° | 16,16° | 21,4° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Moldavia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Moldavia breytilegt:
- Í Stînga Nistrului er hitastigið um 21.57°C (70.83°F), með Pioggia Moderata.
- Í Edineț er núverandi hiti um 15.09°C (59.16°F) Pioggia Intensa.
Hvers konar loftslagssvæði er Moldavia?
Flestar borgir í Moldavia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Moldavia í dag?
Stînga Nistrului er heitasti staðurinn í Moldavia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 21.57°C eða 70.83°F, á eftir Cahul (21.42°C/70.56°F), Rezina (21.38°C/70.48°F) and Leova (21.29°C/70.32°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Moldavia núna?
Edineț er kaldasti staðurinn í Moldavia núna, með meðalhitastig á sveimi um 15.09 °C eða 59.16 °F.