Moldavia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Moldavia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -13°C til 0°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Moldavia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chișinău | Coperto | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Bălți | Coperto | -4° | -6° | -2° | 5% | |
| Bender | Leggera Nevicata | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Soroca | Leggera Nevicata | -6° | -12° | -3° | 19% | |
| Cahul | Coperto | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Aneni Noi | Leggera Nevicata | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Stînga Nistrului | Coperto | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Telenești | Leggera Nevicata | -4° | -7° | -1° | 2% | |
| Fălești | Leggera Nevicata | -4° | -6° | -1° | 2% | |
| Călărași | Leggera Nevicata | -5° | -8° | -1° | 2% | |
| Cimișlia | Coperto | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Rișcani | Leggera Nevicata | -5° | -8° | -2° | 20% | |
| Glodeni | Leggera Nevicata | -5° | -6° | -2° | 2% | |
| Cantemir | Coperto | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Orhei | Coperto | -4° | -8° | -1° | 1% | |
| Taraclia | Coperto | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Șoldănești | Leggeri Rovesci Di Neve | -6° | -10° | -3° | 14% | |
| Ștefan Vodă | Coperto | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Dondușeni | Leggera Nevicata | -6° | -12° | -4° | 34% | |
| Basarabeasca | Coperto | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Ungheni | Coperto | -4° | -7° | 0° | 2% | |
| Drochia | Leggera Nevicata | -6° | -11° | -3° | 14% | |
| Edineț | Leggera Nevicata | -6° | -12° | -3° | 25% | |
| Ialoveni | Coperto | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| Dubasari | Coperto | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Briceni | Leggeri Rovesci Di Neve | -7° | -13° | -4° | 45% | |
| Gagauzia | Coperto | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Strășeni | Leggera Nevicata | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| Nisporeni | Leggera Nevicata | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| Ocnița | Leggeri Rovesci Di Neve | -7° | -13° | -4° | 41% | |
| Criuleni | Coperto | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Căușeni | Coperto | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Leova | Coperto | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Floresti | Leggera Nevicata | -5° | -10° | -2° | 8% | |
| Hîncești | Coperto | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Rezina | Leggera Nevicata | -5° | -9° | -2° | 4% | |
| Sîngerei | Leggera Nevicata | -4° | -6° | -1° | 3% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Moldavia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Moldavia breytilegt:
- Í Chișinău er hitastigið um 0°C (0°F), með Coperto.
- Í Briceni er núverandi hiti um -13°C (8.6°F) Leggeri Rovesci Di Neve.
Hvers konar loftslagssvæði er Moldavia?
Flestar borgir í Moldavia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Moldavia í dag?
Chișinău er heitasti staðurinn í Moldavia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 0°C eða 0°F, á eftir Bender (0°C/0°F), Cantemir (0°C/0°F) and Ungheni (0°C/0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Moldavia núna?
Briceni er kaldasti staðurinn í Moldavia núna, með meðalhitastig á sveimi um -13 °C eða 8.6 °F.