モルダビア 天気図
今日の モルダビア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 15.09°C から 21.57°C の範囲になると予想されます。
モルダビアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キシナウ | 適度な雨 | 16.95° | 16.23° | 20.58° | 100% | |
バルツィ | 適度な雨 | 17.26° | 14.51° | 20.25° | 100% | |
ベンダー | 適度な雨 | 20.49° | 17.07° | 22.57° | 100% | |
カフル | 弱い雨 | 21.42° | 13.26° | 22.9° | 100% | |
ソロカ | 適度な雨 | 20.06° | 16.15° | 23.78° | 75% | |
シンゲライ | 適度な雨 | 17.11° | 14.88° | 20.17° | 100% | |
レジーナ | 適度な雨 | 21.38° | 17.71° | 24.68° | 96% | |
アネニイノイ | 適度な雨 | 18.53° | 15.92° | 21.66° | 100% | |
スティンガ・ニストルルイ | 適度な雨 | 21.57° | 16.65° | 23.56° | 100% | |
テレネシュティ | 適度な雨 | 17.57° | 15.81° | 21.69° | 100% | |
ファレシュティ | 強い雨 | 16.53° | 15.12° | 17.53° | 100% | |
カララシ | 適度な雨 | 15.84° | 14.56° | 18.51° | 100% | |
シミシャ | 強い雨 | 19.56° | 13.79° | 20.97° | 100% | |
リシュカニ | 強い雨 | 16.2° | 13.93° | 18.16° | 100% | |
グロデニ | 強い雨 | 16.16° | 13.9° | 17.15° | 100% | |
カンテミル | 適度な雨 | 21.04° | 13.46° | 21.7° | 100% | |
オルヘイ | 適度な雨 | 18.4° | 16.75° | 23.37° | 100% | |
タラクリア | 弱い雨 | 21.06° | 13.56° | 22.49° | 100% | |
シュオルダネシュティ | 適度な雨 | 19.64° | 16.57° | 23.75° | 100% | |
シュテファン・ヴォダ | 適度な雨 | 19.32° | 16.12° | 21.36° | 100% | |
ドンドゥシェニ | 適度な雨 | 15.66° | 13.4° | 19.78° | 100% | |
バサラベアスカ | 強い雨 | 20° | 14.28° | 21.36° | 100% | |
ウンゲニ | 適度な雨 | 19.7° | 14.53° | 19.97° | 100% | |
ドロキア | 強い雨 | 16.21° | 14.15° | 20.67° | 100% | |
エディネシュ | 強い雨 | 15.09° | 13.8° | 17.76° | 100% | |
イアロベニ | 適度な雨 | 16.89° | 15.64° | 19.48° | 100% | |
ドゥバサリ | 適度な雨 | 21.11° | 17.26° | 24° | 100% | |
ブリチェーニ | 適度な雨 | 15.38° | 13.53° | 17.48° | 100% | |
ガガウジア | 適度な雨 | 20.08° | 13.3° | 21.25° | 100% | |
ストレシェニ | 適度な雨 | 18.05° | 15.93° | 20.32° | 100% | |
ニスポレニ | 適度な雨 | 18.71° | 14.07° | 20.24° | 100% | |
オクニシャ | 適度な雨 | 17.37° | 14.69° | 19.84° | 100% | |
クリウレニ | 適度な雨 | 20.99° | 17.22° | 23.99° | 100% | |
レオバ | 強い雨 | 21.29° | 13.95° | 22.03° | 100% | |
フロレシュティ | 適度な雨 | 18.51° | 15.22° | 22.42° | 100% | |
ヒンセンシュティ | 適度な雨 | 19.45° | 14.27° | 19.45° | 100% | |
カウシェニ | 適度な雨 | 18.52° | 16.16° | 21.4° | 100% |
よくある質問
モルダビアの今の天気は何ですか?
現時点では、モルダビア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- スティンガ・ニストルルイ では、21.57 の気温は約 70.83°C (適度な雨°F) です。
- エディネシュ の現在の気温は約 15.09°C (59.16°F) 強い雨 です。
モルダビア はどのような気候帯ですか?
モルダビア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfb)。
今日 モルダビア で最も暑い場所はどこですか?
スティンガ・ニストルルイ は現在、モルダビア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 21.57°C または 70.83°F に達し、次に カフル (21.42°C/70.56°F), レジーナ (21.38°C/70.48°F) and レオバ (21.29°C/70.32°F) が続きます。
モルダビアで今一番寒い場所はどこですか?
エディネシュ は現在、モルダビア で最も寒い場所であり、平均気温は 15.09 °C または 59.16 °F 付近で推移しています。