몰다비아 날씨 지도
오늘 몰다비아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 15.09°C~21.57°C 범위입니다.
몰다비아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
키시너우 | 보통 비 | 16.95° | 16.23° | 20.58° | 100% | |
발치 | 보통 비 | 17.26° | 14.51° | 20.25° | 100% | |
다리 | 보통 비 | 20.49° | 17.07° | 22.57° | 100% | |
카훌 | 가벼운 비 | 21.42° | 13.26° | 22.9° | 100% | |
소로카 | 보통 비 | 20.06° | 16.15° | 23.78° | 75% | |
싱게레이 | 보통 비 | 17.11° | 14.88° | 20.17° | 100% | |
레지나 | 보통 비 | 21.38° | 17.71° | 24.68° | 96% | |
아네니 노이 | 보통 비 | 18.53° | 15.92° | 21.66° | 100% | |
스팅가 니스트룰루이 | 보통 비 | 21.57° | 16.65° | 23.56° | 100% | |
텔레네슈티 | 보통 비 | 17.57° | 15.81° | 21.69° | 100% | |
팔레슈티 | 강한 비 | 16.53° | 15.12° | 17.53° | 100% | |
칼라라시 | 보통 비 | 15.84° | 14.56° | 18.51° | 100% | |
치밀리아 | 강한 비 | 19.56° | 13.79° | 20.97° | 100% | |
리슈카니 | 강한 비 | 16.2° | 13.93° | 18.16° | 100% | |
글로데니 | 강한 비 | 16.16° | 13.9° | 17.15° | 100% | |
칸테미르 | 보통 비 | 21.04° | 13.46° | 21.7° | 100% | |
오르헤이 | 보통 비 | 18.4° | 16.75° | 23.37° | 100% | |
타라클리아 | 가벼운 비 | 21.06° | 13.56° | 22.49° | 100% | |
촐다네슈티 | 보통 비 | 19.64° | 16.57° | 23.75° | 100% | |
슈테판 보다 | 보통 비 | 19.32° | 16.12° | 21.36° | 100% | |
돈두셰니 | 보통 비 | 15.66° | 13.4° | 19.78° | 100% | |
바사라베아스카 | 강한 비 | 20° | 14.28° | 21.36° | 100% | |
운게니 | 보통 비 | 19.7° | 14.53° | 19.97° | 100% | |
드로키아 | 강한 비 | 16.21° | 14.15° | 20.67° | 100% | |
에디네츠 | 강한 비 | 15.09° | 13.8° | 17.76° | 100% | |
이알로베니 | 보통 비 | 16.89° | 15.64° | 19.48° | 100% | |
두바사리 | 보통 비 | 21.11° | 17.26° | 24° | 100% | |
브리세니 | 보통 비 | 15.38° | 13.53° | 17.48° | 100% | |
Găgăuzia | 보통 비 | 20.08° | 13.3° | 21.25° | 100% | |
스트라셰니 | 보통 비 | 18.05° | 15.93° | 20.32° | 100% | |
니스포레니 | 보통 비 | 18.71° | 14.07° | 20.24° | 100% | |
오크니차 | 보통 비 | 17.37° | 14.69° | 19.84° | 100% | |
크리울레니 | 보통 비 | 20.99° | 17.22° | 23.99° | 100% | |
레오바 | 강한 비 | 21.29° | 13.95° | 22.03° | 100% | |
플로레슈티 | 보통 비 | 18.51° | 15.22° | 22.42° | 100% | |
힌체슈티 | 보통 비 | 19.45° | 14.27° | 19.45° | 100% | |
쿠셰니 | 보통 비 | 18.52° | 16.16° | 21.4° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 몰다비아 날씨는 어떤가요?
현재 몰다비아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 스팅가 니스트룰루이에서 온도는 약 21.57°C(70.83°F)이며 보통 비입니다.
- 에디네츠에서 현재 온도는 약 15.09°C(59.16°F)강한 비입니다.
몰다비아는 어떤 유형의 기후대인가요?
몰다비아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 몰다비아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
스팅가 니스트룰루이는 현재 몰다비아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 21.57°C 또는 70.83°F에 도달하고 그 다음이 카훌 (21.42°C/70.56°F), 레지나 (21.38°C/70.48°F) and 레오바 (21.29°C/70.32°F)입니다.
현재 몰다비아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
에디네츠는 현재 몰다비아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 15.09 °C 또는 59.16 °F입니다.