Moldavië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Moldavië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 15.09°C tot 21.57°C.
Weersverwachting voor grote steden in Moldavië
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chişinău | Matige Regen | 16,95° | 16,23° | 20,58° | 100% | |
Balti | Matige Regen | 17,26° | 14,51° | 20,25° | 100% | |
Bender | Matige Regen | 20,49° | 17,07° | 22,57° | 100% | |
Cahul | Lichte Regen | 21,42° | 13,26° | 22,9° | 100% | |
Soroca | Matige Regen | 20,06° | 16,15° | 23,78° | 75% | |
Sîngerei | Matige Regen | 17,11° | 14,88° | 20,17° | 100% | |
Rezina | Matige Regen | 21,38° | 17,71° | 24,68° | 96% | |
Anenii Noi | Matige Regen | 18,53° | 15,92° | 21,66° | 100% | |
Stînga Nistrului | Matige Regen | 21,57° | 16,65° | 23,56° | 100% | |
Teleneşti | Matige Regen | 17,57° | 15,81° | 21,69° | 100% | |
Făleşti | Zware Regen | 16,53° | 15,12° | 17,53° | 100% | |
Călăraşi | Matige Regen | 15,84° | 14,56° | 18,51° | 100% | |
Cimișlia | Zware Regen | 19,56° | 13,79° | 20,97° | 100% | |
Rişcani | Zware Regen | 16,2° | 13,93° | 18,16° | 100% | |
Glodeni | Zware Regen | 16,16° | 13,9° | 17,15° | 100% | |
Cantemir | Matige Regen | 21,04° | 13,46° | 21,7° | 100% | |
Orhei | Matige Regen | 18,4° | 16,75° | 23,37° | 100% | |
Taraclia | Lichte Regen | 21,06° | 13,56° | 22,49° | 100% | |
Șoldănești | Matige Regen | 19,64° | 16,57° | 23,75° | 100% | |
Ștefan Vodă | Matige Regen | 19,32° | 16,12° | 21,36° | 100% | |
Donduşeni | Matige Regen | 15,66° | 13,4° | 19,78° | 100% | |
Basarabeasca | Zware Regen | 20° | 14,28° | 21,36° | 100% | |
Ungheni | Matige Regen | 19,7° | 14,53° | 19,97° | 100% | |
Drochia | Zware Regen | 16,21° | 14,15° | 20,67° | 100% | |
Edineţ | Zware Regen | 15,09° | 13,8° | 17,76° | 100% | |
Ialoveni | Matige Regen | 16,89° | 15,64° | 19,48° | 100% | |
Dubăsari | Matige Regen | 21,11° | 17,26° | 24° | 100% | |
Briceni | Matige Regen | 15,38° | 13,53° | 17,48° | 100% | |
Gagăuzia | Matige Regen | 20,08° | 13,3° | 21,25° | 100% | |
Străşeni | Matige Regen | 18,05° | 15,93° | 20,32° | 100% | |
Nicoreni | Matige Regen | 18,71° | 14,07° | 20,24° | 100% | |
Ocnița | Matige Regen | 17,37° | 14,69° | 19,84° | 100% | |
Criuleni | Matige Regen | 20,99° | 17,22° | 23,99° | 100% | |
Leova | Zware Regen | 21,29° | 13,95° | 22,03° | 100% | |
Floresti | Matige Regen | 18,51° | 15,22° | 22,42° | 100% | |
Hînceşti | Matige Regen | 19,45° | 14,27° | 19,45° | 100% | |
Căuşeni | Matige Regen | 18,52° | 16,16° | 21,4° | 100% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Moldavië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Moldavië:
- In Stînga Nistrului ligt de temperatuur rond 21.57°C (70.83°F), met Matige Regen.
- In Edineţ is de huidige temperatuur ongeveer 15.09°C (59.16°F) Zware Regen.
Welk type klimaatzone is Moldavië?
De meeste steden in Moldavië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Moldavië?
Stînga Nistrului is momenteel de heetste plaats in Moldavië met een dagelijkse hoge temperatuur van 21.57°C of 70.83°F, gevolgd door Cahul (21.42°C/70.56°F), Rezina (21.38°C/70.48°F) and Leova (21.29°C/70.32°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Moldavië?
Edineţ is momenteel de koudste plaats in Moldavië, met gemiddelde temperaturen rond de 15.09 °C of 59.16 °F.