Mołdawia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Mołdawia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 15.09°C do 21.57°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Mołdawia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiszyniów | Umiarkowany Deszcz | 16,95° | 16,23° | 20,58° | 100% | |
Balce | Umiarkowany Deszcz | 17,26° | 14,51° | 20,25° | 100% | |
Giętarka | Umiarkowany Deszcz | 20,49° | 17,07° | 22,57° | 100% | |
Cahul | Lekki Deszcz | 21,42° | 13,26° | 22,9° | 100% | |
Soroka | Umiarkowany Deszcz | 20,06° | 16,15° | 23,78° | 75% | |
Piosenkarz | Umiarkowany Deszcz | 17,11° | 14,88° | 20,17° | 100% | |
Rezina | Umiarkowany Deszcz | 21,38° | 17,71° | 24,68° | 96% | |
Aneni Noi | Umiarkowany Deszcz | 18,53° | 15,92° | 21,66° | 100% | |
Stînga Nistrului | Umiarkowany Deszcz | 21,57° | 16,65° | 23,56° | 100% | |
Telenesti | Umiarkowany Deszcz | 17,57° | 15,81° | 21,69° | 100% | |
Fălești | Ulewny Deszcz | 16,53° | 15,12° | 17,53° | 100% | |
Călărași | Umiarkowany Deszcz | 15,84° | 14,56° | 18,51° | 100% | |
Cimișlia | Ulewny Deszcz | 19,56° | 13,79° | 20,97° | 100% | |
Rîșcani | Ulewny Deszcz | 16,2° | 13,93° | 18,16° | 100% | |
Glodeni | Ulewny Deszcz | 16,16° | 13,9° | 17,15° | 100% | |
Cantemir | Umiarkowany Deszcz | 21,04° | 13,46° | 21,7° | 100% | |
Orhei | Umiarkowany Deszcz | 18,4° | 16,75° | 23,37° | 100% | |
Taraclia | Lekki Deszcz | 21,06° | 13,56° | 22,49° | 100% | |
Șoldănești | Umiarkowany Deszcz | 19,64° | 16,57° | 23,75° | 100% | |
Ștefan Voda | Umiarkowany Deszcz | 19,32° | 16,12° | 21,36° | 100% | |
Dondușeni | Umiarkowany Deszcz | 15,66° | 13,4° | 19,78° | 100% | |
Basarabeska | Ulewny Deszcz | 20° | 14,28° | 21,36° | 100% | |
Ungheni | Umiarkowany Deszcz | 19,7° | 14,53° | 19,97° | 100% | |
Drochia | Ulewny Deszcz | 16,21° | 14,15° | 20,67° | 100% | |
Edineţ | Ulewny Deszcz | 15,09° | 13,8° | 17,76° | 100% | |
Jaloveni | Umiarkowany Deszcz | 16,89° | 15,64° | 19,48° | 100% | |
Dubasari | Umiarkowany Deszcz | 21,11° | 17,26° | 24° | 100% | |
Briceni | Umiarkowany Deszcz | 15,38° | 13,53° | 17,48° | 100% | |
Gagauzia | Umiarkowany Deszcz | 20,08° | 13,3° | 21,25° | 100% | |
Straseni | Umiarkowany Deszcz | 18,05° | 15,93° | 20,32° | 100% | |
Nisporeni | Umiarkowany Deszcz | 18,71° | 14,07° | 20,24° | 100% | |
Ognisto | Umiarkowany Deszcz | 17,37° | 14,69° | 19,84° | 100% | |
Criuleni | Umiarkowany Deszcz | 20,99° | 17,22° | 23,99° | 100% | |
Leova | Ulewny Deszcz | 21,29° | 13,95° | 22,03° | 100% | |
Floresti | Umiarkowany Deszcz | 18,51° | 15,22° | 22,42° | 100% | |
Hîncești | Umiarkowany Deszcz | 19,45° | 14,27° | 19,45° | 100% | |
Căușeni | Umiarkowany Deszcz | 18,52° | 16,16° | 21,4° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Mołdawia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Mołdawia jest zróżnicowana:
- W Stînga Nistrului temperatura wynosi około 21.57°C (70.83°F), a Umiarkowany Deszcz.
- W Edineţ aktualna temperatura wynosi około 15.09°C (59.16°F) Ulewny Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Mołdawia?
Większość miast w Mołdawia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Mołdawia?
Stînga Nistrului to obecnie najcieplejsze miejsce w Mołdawia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 21.57°C lub 70.83°F, a następnie Cahul (21.42°C/70.56°F), Rezina (21.38°C/70.48°F) and Leova (21.29°C/70.32°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Mołdawia?
Edineţ to obecnie najzimniejsze miejsce w Mołdawia, a średnie temperatury oscylują wokół 15.09 °C lub 59.16 °F.