Moldávia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Moldávia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 15.09°C a 21.57°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Moldávia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chişinău | Chuva Moderada | 16,95° | 16,23° | 20,58° | 100% | |
Bălţi | Chuva Moderada | 17,26° | 14,51° | 20,25° | 100% | |
Dobrador | Chuva Moderada | 20,49° | 17,07° | 22,57° | 100% | |
Cahul | Chuva Leve | 21,42° | 13,26° | 22,9° | 100% | |
Soroca | Chuva Moderada | 20,06° | 16,15° | 23,78° | 75% | |
Sîngerei | Chuva Moderada | 17,11° | 14,88° | 20,17° | 100% | |
Rezina | Chuva Moderada | 21,38° | 17,71° | 24,68° | 96% | |
Anenii Noi | Chuva Moderada | 18,53° | 15,92° | 21,66° | 100% | |
Stînga Nistrului | Chuva Moderada | 21,57° | 16,65° | 23,56° | 100% | |
Teleneşti | Chuva Moderada | 17,57° | 15,81° | 21,69° | 100% | |
Făleşti | Chuva Intensa | 16,53° | 15,12° | 17,53° | 100% | |
Călăraşi | Chuva Moderada | 15,84° | 14,56° | 18,51° | 100% | |
Cimişlia | Chuva Intensa | 19,56° | 13,79° | 20,97° | 100% | |
Rîşcani | Chuva Intensa | 16,2° | 13,93° | 18,16° | 100% | |
Glodeni | Chuva Intensa | 16,16° | 13,9° | 17,15° | 100% | |
Cantemir | Chuva Moderada | 21,04° | 13,46° | 21,7° | 100% | |
Orhei | Chuva Moderada | 18,4° | 16,75° | 23,37° | 100% | |
Taraclia | Chuva Leve | 21,06° | 13,56° | 22,49° | 100% | |
Șoldănești | Chuva Moderada | 19,64° | 16,57° | 23,75° | 100% | |
Ștefan Vodă | Chuva Moderada | 19,32° | 16,12° | 21,36° | 100% | |
Donduşeni | Chuva Moderada | 15,66° | 13,4° | 19,78° | 100% | |
Basarabeasca | Chuva Intensa | 20° | 14,28° | 21,36° | 100% | |
Ungheni | Chuva Moderada | 19,7° | 14,53° | 19,97° | 100% | |
Dróquia | Chuva Intensa | 16,21° | 14,15° | 20,67° | 100% | |
Edineț | Chuva Intensa | 15,09° | 13,8° | 17,76° | 100% | |
Ialoveni | Chuva Moderada | 16,89° | 15,64° | 19,48° | 100% | |
Dubăsari | Chuva Moderada | 21,11° | 17,26° | 24° | 100% | |
Briceni | Chuva Moderada | 15,38° | 13,53° | 17,48° | 100% | |
Gagaúzia | Chuva Moderada | 20,08° | 13,3° | 21,25° | 100% | |
Straseni | Chuva Moderada | 18,05° | 15,93° | 20,32° | 100% | |
Nisporeni | Chuva Moderada | 18,71° | 14,07° | 20,24° | 100% | |
Ocniţa | Chuva Moderada | 17,37° | 14,69° | 19,84° | 100% | |
Criuleni | Chuva Moderada | 20,99° | 17,22° | 23,99° | 100% | |
Leova | Chuva Intensa | 21,29° | 13,95° | 22,03° | 100% | |
Floreşti | Chuva Moderada | 18,51° | 15,22° | 22,42° | 100% | |
Hînceşti | Chuva Moderada | 19,45° | 14,27° | 19,45° | 100% | |
Căuşeni | Chuva Moderada | 18,52° | 16,16° | 21,4° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Moldávia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Moldávia varia:
- Em Stînga Nistrului, a temperatura está em torno de 21.57°C (70.83°F), com Chuva Moderada.
- Em Edineț, a temperatura atual é de cerca de 15.09°C (59.16°F) Chuva Intensa.
Que tipo de zona climática é Moldávia?
A maioria das cidades em Moldávia são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfb).
Qual é o lugar mais quente de Moldávia hoje?
Stînga Nistrului é o lugar mais quente em Moldávia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 21.57°C ou 70.83°F, seguida por Cahul (21.42°C/70.56°F), Rezina (21.38°C/70.48°F) and Leova (21.29°C/70.32°F).
Qual é o lugar mais frio de Moldávia no momento?
Edineț é o lugar mais frio de Moldávia no momento, com temperaturas médias em torno de 15.09 °C ou 59.16 °F.