Moldova hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Moldova astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 15.09°C și 21.57°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Moldova
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chișinău | Ploaie Moderată | 16,95° | 16,23° | 20,58° | 100% | |
Bălți | Ploaie Moderată | 17,26° | 14,51° | 20,25° | 100% | |
Bender | Ploaie Moderată | 20,49° | 17,07° | 22,57° | 100% | |
Cahul | Ploaie Ușoară | 21,42° | 13,26° | 22,9° | 100% | |
Soroca | Ploaie Moderată | 20,06° | 16,15° | 23,78° | 75% | |
Sîngerei | Ploaie Moderată | 17,11° | 14,88° | 20,17° | 100% | |
Rezina | Ploaie Moderată | 21,38° | 17,71° | 24,68° | 96% | |
Anenii Noi | Ploaie Moderată | 18,53° | 15,92° | 21,66° | 100% | |
Stînga Nistrului | Ploaie Moderată | 21,57° | 16,65° | 23,56° | 100% | |
Telenești | Ploaie Moderată | 17,57° | 15,81° | 21,69° | 100% | |
Fălești | Ploaie Puternică | 16,53° | 15,12° | 17,53° | 100% | |
Călărași | Ploaie Moderată | 15,84° | 14,56° | 18,51° | 100% | |
Cimișlia | Ploaie Puternică | 19,56° | 13,79° | 20,97° | 100% | |
Rîșcani | Ploaie Puternică | 16,2° | 13,93° | 18,16° | 100% | |
Glodeni | Ploaie Puternică | 16,16° | 13,9° | 17,15° | 100% | |
Cantemir | Ploaie Moderată | 21,04° | 13,46° | 21,7° | 100% | |
Orhei | Ploaie Moderată | 18,4° | 16,75° | 23,37° | 100% | |
Taraclia | Ploaie Ușoară | 21,06° | 13,56° | 22,49° | 100% | |
Șoldănești | Ploaie Moderată | 19,64° | 16,57° | 23,75° | 100% | |
Ștefan Vodă | Ploaie Moderată | 19,32° | 16,12° | 21,36° | 100% | |
Dondușeni | Ploaie Moderată | 15,66° | 13,4° | 19,78° | 100% | |
Basarabeasca | Ploaie Puternică | 20° | 14,28° | 21,36° | 100% | |
Ungheni | Ploaie Moderată | 19,7° | 14,53° | 19,97° | 100% | |
Drochia | Ploaie Puternică | 16,21° | 14,15° | 20,67° | 100% | |
Edineț | Ploaie Puternică | 15,09° | 13,8° | 17,76° | 100% | |
Ialoveni | Ploaie Moderată | 16,89° | 15,64° | 19,48° | 100% | |
Dubăsari | Ploaie Moderată | 21,11° | 17,26° | 24° | 100% | |
Briceni | Ploaie Moderată | 15,38° | 13,53° | 17,48° | 100% | |
Găgăuzia | Ploaie Moderată | 20,08° | 13,3° | 21,25° | 100% | |
Strășeni | Ploaie Moderată | 18,05° | 15,93° | 20,32° | 100% | |
Nisporeni | Ploaie Moderată | 18,71° | 14,07° | 20,24° | 100% | |
Ocnița | Ploaie Moderată | 17,37° | 14,69° | 19,84° | 100% | |
Criuleni | Ploaie Moderată | 20,99° | 17,22° | 23,99° | 100% | |
Leova | Ploaie Puternică | 21,29° | 13,95° | 22,03° | 100% | |
Florești | Ploaie Moderată | 18,51° | 15,22° | 22,42° | 100% | |
Hîncești | Ploaie Moderată | 19,45° | 14,27° | 19,45° | 100% | |
Căușeni | Ploaie Moderată | 18,52° | 16,16° | 21,4° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Moldova?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Moldova variază:
- În Stînga Nistrului, temperatura este în jur de 21.57°C (70.83°F), cu Ploaie Moderată.
- În Edineț, temperatura actuală este de aproximativ 15.09°C (59.16°F) Ploaie Puternică.
Ce tip de zonă climatică este Moldova?
Majoritatea orașelor din Moldova sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfb).
Unde este cel mai tare loc din Moldova astăzi?
Stînga Nistrului este cel mai fierbinte loc din Moldova în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 21.57°C sau 70.83°F, urmată de Cahul (21.42°C/70.56°F), Rezina (21.38°C/70.48°F) and Leova (21.29°C/70.32°F).
Care este cel mai rece loc din Moldova acum?
Edineț este cel mai rece loc din Moldova în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 15.09 °C sau 59.16 °F.