摩爾達維亞 天氣圖
預計今天摩爾達維亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -13°C 到 0°C 之間。
摩爾達維亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基希訥烏 | 陰天 | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| 巴爾齊 | 陰天 | -4° | -6° | -2° | 5% | |
| 本德爾 | 輕微降雪 | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| 索羅卡 | 輕微降雪 | -6° | -12° | -3° | 19% | |
| 卡胡爾 | 陰天 | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| 阿內尼·諾伊 | 輕微降雪 | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| 斯廷加·尼斯特魯伊 | 陰天 | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| 泰萊內什蒂 | 輕微降雪 | -4° | -7° | -1° | 2% | |
| 法勒什蒂 | 輕微降雪 | -4° | -6° | -1° | 2% | |
| 卡拉拉西 | 輕微降雪 | -5° | -8° | -1° | 2% | |
| 西米甚利亞 | 陰天 | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| 里斯卡尼 | 輕微降雪 | -5° | -8° | -2° | 20% | |
| 格洛代尼 | 輕微降雪 | -5° | -6° | -2° | 2% | |
| 坎特米爾 | 陰天 | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| 奧海伊 | 陰天 | -4° | -8° | -1° | 1% | |
| 塔拉克利亞 | 陰天 | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| 奧爾德內什蒂 | 輕微的雪陣 | -6° | -10° | -3° | 14% | |
| 什特凡·沃德 | 陰天 | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| 棟杜塞尼 | 輕微降雪 | -6° | -12° | -4° | 34% | |
| 巴薩拉韋斯卡 | 陰天 | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| 翁蓋尼 | 陰天 | -4° | -7° | 0° | 2% | |
| 德羅奇亞 | 輕微降雪 | -6° | -11° | -3° | 14% | |
| 埃迪內什 | 輕微降雪 | -6° | -12° | -3° | 25% | |
| 亞洛維尼 | 陰天 | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| 杜巴薩裡 | 陰天 | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| 布里切尼 | 輕微的雪陣 | -7° | -13° | -4° | 45% | |
| 加高齊亞 | 陰天 | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| 斯特拉謝尼 | 輕微降雪 | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| 尼斯波雷尼 | 輕微降雪 | -4° | -7° | -1° | 1% | |
| 奧克尼察 | 輕微的雪陣 | -7° | -13° | -4° | 41% | |
| 克里烏萊尼 | 陰天 | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| 考塞尼 | 陰天 | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| 萊奧瓦 | 陰天 | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| 弗洛雷什蒂 | 輕微降雪 | -5° | -10° | -2° | 8% | |
| 亨塞什蒂 | 陰天 | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| 雷齊納 | 輕微降雪 | -5° | -9° | -2° | 4% | |
| 辛格雷 | 輕微降雪 | -4° | -6° | -1° | 3% |
常見問題
摩爾達維亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,摩爾達維亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 基希訥烏,溫度約為 0°C (0°F),陰天。
- 在 布里切尼,目前溫度約為 -13°C (8.6°F) 輕微的雪陣。
摩爾達維亞 屬於什麼類型的氣候帶?
摩爾達維亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfb)。
今天摩爾達維亞最熱的地方在哪裡?
基希訥烏 是 摩爾達維亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 0°C 或 0°F,其次是 本德爾 (0°C/0°F), 坎特米爾 (0°C/0°F) and 翁蓋尼 (0°C/0°F)。
現在摩爾達維亞最冷的地方是哪裡?
布里切尼 是目前 摩爾達維亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -13 °C 或 8.6 °F 左右。